Forts de plus de 25 ans d'expérience, nous nous engageons à fournir une gamme complète de solutions d'électronique de puissance.
L'AFE utilise un variateur de fréquence Infineon et une commande entièrement numérique. Il offre une grande précision de contrôle, une réponse rapide, une fiabilité élevée, des fonctionnalités programmables et un fonctionnement bidirectionnel automatique.
Le rôle de l'unité de récupération d'énergie est de réinjecter dans le réseau électrique l'énergie régénérée lors de la régulation de la vitesse du moteur, évitant ainsi les pertes d'énergie dues à l'échauffement par résistance des systèmes de freinage classiques et permettant des économies d'énergie considérables. Ce produit est principalement destiné aux essais de moteurs ; il se connecte au bus CC de la plateforme de test, alimente l'onduleur et assure une conversion d'énergie bidirectionnelle.
L'altitude ne doit pas dépasser 2 000 m (au-delà de 2 000 m, une réduction de puissance est nécessaire). Aucun fluide explosif, gaz ou fluide conducteur corrosif pour les métaux et l'isolation, vapeur d'eau ou moisissures importantes ne sont autorisés.
Caractéristiques de performance
● Grâce à la technologie PWM, il offre un fonctionnement à quatre quadrants, une phase de sortie précise et une suppression efficace des harmoniques d'ordre élevé.
● Processeur DSP2812 intégré, offrant une vitesse élevée, une grande précision, une bonne stabilité et une forte capacité anti-interférences.
● Le taux de distorsion de tension est inférieur à 5 %, ce qui répond aux exigences des normes IEC61000-3-2 et GB/t14549.
● Améliorer l’effet de freinage pour répondre aux exigences techniques du freinage rapide et du freinage fréquent.
● Il peut être utilisé en parallèle pour les applications à haute puissance.
● Doté d'un écran tactile, il peut afficher le courant alternatif, la tension, la puissance et les informations de défaut.
● Il possède des fonctions de protection contre les surtensions, les sous-tensions, les courts-circuits, la surchauffe, les surcharges, etc.
● Retour d'information : utilisation d'une technologie d'autodiagnostic pour garantir la précision de la tension de sortie, empêcher le retour du courant et ainsi ne pas affecter l'onduleur.
● Économies d'énergie : l'énergie régénérée est réinjectée dans le réseau électrique national avec un rendement de 97 %, ce qui augmente les bénéfices économiques de l'exploitation et permet de réaliser des économies d'énergie et de protéger l'environnement.
● Substituabilité : unité de freinage + résistance = frein à rétroaction d'énergie, entièrement remplacé.
● Sécurité : une technologie électronique de puissance avancée et des IGBT haute performance sont utilisés comme dispositifs de commutation.
● Faisabilité : le système présente une bonne efficacité énergétique, un faible dégagement de chaleur, une sécurité élevée et une faible charge de maintenance.
Paramètre technique
| Modèle | XAFE45-800/570-75 | XAFE75-800/570-125 | XAFE110-800/570-183 | XAFE160-800/570-267 | XAFE200-800/570-333 | XAFE250-800/570-416 | XAFE315-800/570-525 | |||
| Puissance nominale | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW | 315 kW | |||
| Puissance de crête | 49,5 kW | 82,5 kW | 121 kW | 176 kW | 220 kW | 275 kW | 346,5 kW | |||
| Tension nominale CC | 600 Vcc | |||||||||
| Courant nominal | 75A | 125A | 183A | 267A | 333A | 416A | 525A | |||
| Courant de crête | 82.5A | 137.5A | 201A | 293A | 366A | 457A | 577A | |||
| A C | Saisir | triphasé et 3 fils + PE | ||||||||
| Tension | 400V±15% | |||||||||
| Fre. | 50/60 Hz ± 5 Hz | |||||||||
| PF | ≥0.99 | |||||||||
| THC | ≤3% | |||||||||
| D C | Plage de tension | 570~800 Vcc | ||||||||
| Précision de la tension | ≤0.2%F.S | |||||||||
| Ondulation de tension | ≤0.3%F.S | |||||||||
| Précision actuelle | ≤0.2%F.S | |||||||||
| Précision de la tension d'affichage | ≤0.2%F.S | |||||||||
| Afficher la précision actuelle | ≤0.2%F.S | |||||||||
| interface de communication | RS485/Ethernet | |||||||||
| interface externe | Prise en charge de l'arrêt d'urgence, du démarrage/arrêt, de la détection des pannes et de la détection de l'état de fonctionnement | |||||||||
| Dispositifs de sécurité | résistance d'isolation | ≥20MQ | ||||||||
| tenue à la tension | 2000 Vcc | |||||||||
| Résistance à la terre | ≤100MΩ | |||||||||
| Fonction de protection | Perte de phase, surchauffe, surtension, sous-tension, surintensité, court-circuit et surcharge | |||||||||
| Bruit | ≤72dB | |||||||||
| Niveau de protection | IP21 | |||||||||
| environnement de travail | Température | -20℃~45℃ | ||||||||
| humidité | 10%~90% | |||||||||
| Altitude | ≤ 2000 m | |||||||||
| Mode de refroidissement | air pulsé | |||||||||
| Dimension L*l*H (mm) | 380*350*770 | 550*400*1060 | 800*600*2060 | |||||||
No.220 Huayuan Road Jinan ville Chine