AFE menggunakan Infineon sebagai inverter inti dan mengadopsi kontrol digital penuh. AFE memiliki presisi kontrol tinggi, kecepatan respons cepat, akurasi tinggi, keandalan tinggi, fitur yang dapat diprogram, dan fungsi operasi dua arah otomatis.
Fungsi unit umpan balik energi adalah untuk mengembalikan energi regeneratif yang dihasilkan dalam proses pengaturan kecepatan motor ke jaringan listrik, sehingga menghindari kehilangan energi yang disebabkan oleh pemanasan resistansi dari unit pengereman konsumsi energi konvensional, sehingga mencapai efek penghematan energi yang cukup besar. Produk ini terutama untuk pengujian motor, terhubung ke bus DC di platform pengujian, memberi daya ke inverter, dan memiliki fungsi konversi energi dua arah.
Ketinggian tidak boleh melebihi 2000m (di atas 2000m, diperlukan penurunan daya). Tidak diperbolehkan adanya media yang berisiko meledak, gas atau media konduktif yang menyebabkan korosi pada logam dan merusak isolasi, uap air, dan jamur yang parah.
Karakteristik kinerja
● Menggunakan teknologi PWM, pengoperasian empat kuadran, fase keluaran yang akurat, dan penekanan harmonik orde tinggi yang efektif.
● Meng采用 prosesor DSP2812, dengan kecepatan tinggi, presisi tinggi, stabilitas yang baik, dan kemampuan anti-interferensi yang kuat.
● Tingkat distorsi tegangan kurang dari 5%, yang memenuhi persyaratan IEC61000-3-2 dan GB/t14549.
● Meningkatkan efek pengereman untuk memenuhi persyaratan teknik pengereman cepat dan pengereman berulang.
● Dapat digunakan secara paralel untuk aplikasi daya tinggi.
● Dilengkapi dengan layar sentuh, alat ini dapat menampilkan arus AC, tegangan, daya, dan informasi kerusakan.
● Memiliki fungsi pendeteksi tegangan berlebih, tegangan kurang, korsleting, panas berlebih, beban berlebih, dll.
● Umpan balik: menggunakan teknologi diagnosis mandiri untuk memastikan keakuratan tegangan keluaran, mencegah arus balik, sehingga inverter tidak akan terpengaruh.
● Penghematan energi: energi terbarukan dialirkan kembali ke jaringan listrik negara, efisiensinya mencapai 97%, meningkatkan keuntungan ekonomi operasional, serta mewujudkan penghematan energi dan perlindungan lingkungan.
● Kemampuan substitusi: unit rem + resistor = rem umpan balik energi, dapat digantikan sepenuhnya.
● Keamanan: teknologi elektronika daya canggih dan IGBT berkinerja tinggi digunakan sebagai perangkat switching.
● Kepraktisan: sistem ini memiliki efek penghematan daya yang baik, nilai kalor rendah, keamanan tinggi, dan beban kerja perawatan yang kecil.
Parameter teknis
| Model | XAFE45-800/570-75 | XAFE75-800/570-125 | XAFE110-800/570-183 | XAFE160-800/570-267 | XAFE200-800/570-333 | XAFE250-800/570-416 | XAFE315-800/570-525 | |||
| Daya terukur | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW | 315 kW | |||
| Daya puncak | 49,5 kW | 82,5 kW | 121 kW | 176 kW | 220 kW | 275 kW | 346,5 kW | |||
| Tegangan terukur DC | 600Vdc | |||||||||
| Arus nominal | 75A | 125A | 183A | 267A | 333A | 416A | 525A | |||
| Arus puncak | 82.5A | 137.5A | 201A | 293A | 366A | 457A | 577A | |||
| AC | Masukan | 3 fase dan 3 kawat +PE | ||||||||
| Voltase | 400V±15% | |||||||||
| Fre. | 50/60hz±5Hz | |||||||||
| PF | ≥0,99 | |||||||||
| THC | ≤3% | |||||||||
| DC | Rentang tegangan | 570~800Vdc | ||||||||
| Akurasi tegangan | ≤0,2%FS | |||||||||
| Riak tegangan | ≤0,3%FS | |||||||||
| Akurasi saat ini | ≤0,2%FS | |||||||||
| Akurasi Tegangan Tampilan | ≤0,2%FS | |||||||||
| Tampilan Akurasi Saat Ini | ≤0,2%FS | |||||||||
| Antarmuka komunikasi | RS485/Ethernet | |||||||||
| Antarmuka eksternal | Mendukung penghentian darurat, mulai/berhenti, deteksi kesalahan, deteksi status operasi. | |||||||||
| Fitur keselamatan | Resistansi isolasi | ≥20MQ | ||||||||
| Ketahanan tegangan | 2000Vdc | |||||||||
| Resistansi pentanahan | ≤100MΩ | |||||||||
| Fungsi perlindungan | Hilangnya fasa, panas berlebih, tegangan berlebih, tegangan kurang, arus berlebih, korsleting, dan beban berlebih | |||||||||
| Kebisingan | ≤72dB | |||||||||
| Tingkat perlindungan | IP21 | |||||||||
| Lingkungan kerja | Suhu | -20℃~45℃ | ||||||||
| kelembaban | 10%~90% | |||||||||
| Ketinggian | ≤2000m | |||||||||
| Mode pendinginan | Udara paksa | |||||||||
| Dimensi L*P*T (mm) | 380*350*770 | 550*400*1060 | 800*600*2060 | |||||||
No.220 Jalan Huayuan kota Jinan Cina