Đặc tính hiệu suất
● Áp dụng công nghệ IGBT/SPWM tiên tiến, công suất nhỏ, độ ồn thấp, độ tin cậy cao
● Thiết kế phạm vi chống nhiễu đầu vào rộng, máy phát điện bộ chuyển đổi đầu vào
● Cách ly kép giữa đầu vào và đầu ra, an toàn và đáng tin cậy
● Xuất ra sóng sin thuần túy, dạng sóng thuần khiết và ổn định.
● Chức năng bảo vệ hoàn hảo
Tiêu chuẩn điều hành
● Đặc tính nguồn điện máy bay GJB 181b-2012
● Đặc điểm và yêu cầu chung của nguồn điện ngoài cho máy bay theo tiêu chuẩn GJB 572a-2006.
● Nguồn cấp điện tĩnh mặt đất máy bay MH / T 6018-2014
● Phương pháp kiểm tra thông số đặc tính nguồn điện máy bay GJB 5189-2003
● Tiêu chuẩn GJB 1440-92 định nghĩa và các yêu cầu cơ bản về vỏ thiết bị điện và điện tử.
● Yêu cầu GJB 151b-2013 về phát xạ điện từ và độ nhạy của thiết bị và hệ thống con quân sự
● Phương pháp thử nghiệm môi trường GJB 150.8a-2009 cho thiết bị quân sự Phần 8: Thử nghiệm mưa
● Tiêu chuẩn GJB 150.9a-2009 Phương pháp thử nghiệm môi trường đối với thiết bị quân sự Phần 9: Thử nghiệm nhiệt ẩm
● Tiêu chuẩn GB 5226.1-2009 An toàn điện của máy móc, thiết bị điện của máy móc, phần 1: Điều kiện kỹ thuật chung
● Tiêu chuẩn GB 4793.1-2007 về yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện dùng cho đo lường, điều khiển và thí nghiệm Phần 1: Yêu cầu chung
Thông số bộ chuyển đổi tần số GPU 400HZ
| Người mẫu | 13030 | 13060 | 13100 | 33200 | 33450 | 33600 | 33900 | 331500 | 333000 |
| Dung tích | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 20KVA | 45KVA | 60 KVA | 90KVA | 150KVA | 300KVA |
| Chế độ mạch | IGBT/SPWM | ||||||||
| Tần số đầu ra | 400Hz/300~500Hz | ||||||||
| Độ ổn định tải | ≤±1% | ||||||||
| Độ ổn định tần số | ≤±0,01% | ||||||||
| Đầu vào | 220V±20% | 400V±20% (45~65Hz) | |||||||
| Giai đoạn đầu vào | 1 pha | 3 pha 4 dây | |||||||
| ba giai đoạn mất cân bằng. | pha 120°±2°; độ lệch pha <3% giá trị định mức | ||||||||
| Biến dạng sóng | THD≤2% | ||||||||
| Điện áp đầu ra | 3 pha 4 dây; 115V (200V) ±20% hoặc 21V (36V) ±20% | ||||||||
| Khả năng quá tải | 125% trong 30 phút; 150% trong 90 giây; 200% trong 20 giây. | ||||||||
| Chức năng bảo vệ | ≤2mS | ||||||||
| Màn hình hiển thị đồng hồ | Hiển thị 4 số: Tần số, điện áp, dòng điện, công suất, hệ số công suất | ||||||||
| Chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt, quá tải, ngắn mạch và cảnh báo tự động. | ||||||||
| Điện kháng cách điện | 500Vdc 20MΩ | ||||||||
| vật liệu cách nhiệt chịu áp lực | 1800Vac/5mA/1 phút | ||||||||
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng quạt một cách cưỡng chế | ||||||||
| Bảo vệ cấp độ | IP20/IP32 (tùy chọn) | ||||||||
| Chức năng di động | Có hoặc không có rơ moóc (tùy chọn) | ||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -20℃~50℃ | ||||||||
| Độ ẩm tương đối | 0-90% (Không ngưng tụ) | ||||||||
| Độ cao | 1500 mét | ||||||||
| Kích thước (Rộng × Dài × Cao) mm | 660×400×800 | 830×450×1100 | 520×1160×1370 | 600×1320×1440 | 1850×1100×1750 | ||||
Tình huống sản phẩm
Số 220 đường Huayuan Thành phố Tế Nam Trung Quốc