Đặc tính hiệu suất
● Các thiết bị điện sử dụng IGBT thế hệ mới, tận dụng đặc tính chuyển mạch tần số cao, tổn hao thấp của IGBT, chuyển đổi năng lượng hoàn toàn, với kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, hiệu suất cao và độ tin cậy cao.
● Điều khiển chế độ dòng điện với chuyển đổi cầu toàn phần, điều khiển PWM và kỹ thuật bù độ dốc, không cần tụ từ chống lệch pha mắc nối tiếp, có phản hồi động nhanh, khả năng chịu tải xung, và ưu điểm của bảo vệ quá dòng đáng tin cậy.
● Giám sát thông minh sử dụng vi mạch điều khiển để hoàn thiện khả năng điều khiển thông minh, màn hình LED/LCD hiển thị các thông số hoạt động và điều kiện làm việc của nguồn điện; với tính năng tự chẩn đoán, có thể ghi nhớ các lỗi gần đây, nâng cao khả năng bảo trì.
● Các đơn vị và linh kiện chức năng, tất cả đều được thiết kế theo cấu trúc mô-đun, thông qua việc mở rộng nối tiếp các linh kiện, có kích thước nhỏ gọn, hiệu quả cao, độ tin cậy và khả năng bảo trì tốt.
● Máy có cấu trúc khung gầm tiêu chuẩn 19 inch, có thể lắp đặt độc lập hoặc gắn vào giá đỡ.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | XYH28-50 | XYH28-100 | XYH28-200 | XYH28-400 | XYH28-800 | XYH28-1000 | XYH28-1500 | XYH28-2000 | |||||||
| Chế độ mạch | Chế độ chuyển mạch tần số cao | ||||||||||||||
| Đầu vào | giai đoạn | Dây một pha + dây nối đất | Hệ thống ba pha ba dây hoặc hệ thống ba pha bốn dây | ||||||||||||
| điện áp | 230V±15% | 230/400V±15% | |||||||||||||
| Tính thường xuyên | 45~65Hz | ||||||||||||||
| Đầu ra | điện áp | Điện áp định mức 28Vdc / có thể điều chỉnh từ 5Vdc đến 40Vdc | |||||||||||||
| Độ ổn định điện áp | ≤0,1% | ≤0,3% | |||||||||||||
| hiện hành | 50A | 100A | 200A | 400A | 800A | 1000A | 1500A | 2000A | |||||||
| Điện áp sóng | ≤100mv | 250mV | |||||||||||||
| Đồng hồ đo điện áp | 3. Đồng hồ bán kỹ thuật số (28.0V) | 3. Đồng hồ bán kỹ thuật số (28.0V) hoặc 4. Đồng hồ bán kỹ thuật số (28.00V) | |||||||||||||
| Đồng hồ đo dòng điện | 3. Đồng hồ đo bán kỹ thuật số (0.1A) | 3. Đồng hồ bán kỹ thuật số (28.0V) hoặc 4. Đồng hồ bán kỹ thuật số (28.00V) | |||||||||||||
| Chức năng bù từ xa | Có chức năng bù điện áp từ xa (0 ~ 2V) | ||||||||||||||
| Trọng tải | Bất kỳ loại tải nào | ||||||||||||||
| Sự bảo vệ | Có chức năng bảo vệ quá áp (32 ~ 35V), quá dòng, quá nhiệt, ngắn mạch (đầu vào ba pha, có bảo vệ pha). | ||||||||||||||
| Làm mát | Làm mát bằng quạt cưỡng bức | ||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ: -20 ℃ ~ +50 ℃, Độ ẩm: 0 ~ 90% (không ngưng tụ), hoạt động liên tục, chống bụi (bột và bụi từ chổi than) | ||||||||||||||
| Tiếng ồn | ≤55dB | ||||||||||||||
| Áp lực | Điện áp đầu vào trên vỏ là AC1500V/1 phút, không xảy ra hiện tượng phóng điện đánh thủng (để xác định dòng điện 10mA) | ||||||||||||||
| Điện trở cách điện | Điện trở đầu ra của vỏ ≥ 10MΩ (bàn rung 500V) | ||||||||||||||
| Bảo vệ cấp độ | IP20/IP32 (tùy chọn) | ||||||||||||||
| Di động | Có/không kèm rơ moóc (tùy chọn) | ||||||||||||||
| Chế độ mạch | Chế độ chuyển mạch điều chế độ rộng PWM | ||||||||||||||
| Chế độ cấu trúc | Giá đỡ | Hòm | Ark (Từ các mô-đun dạng ngăn kéo) | ||||||||||||
| Kích thước (Dài*Rộng*Cao mm) | 360*240*160 | 360*440*160 | 520*430*740 | 620*430*880 | 650*610*1550 | 650*610*1750 | 750*710*1550 | 750*710*1950 | |||||||
| Chế độ đầu ra | Phần cuối | ||||||||||||||
Tình huống sản phẩm
Số 220 đường Huayuan Thành phố Tế Nam Trung Quốc