Forts de plus de 25 ans d'expérience, nous nous engageons à fournir une gamme complète de solutions d'électronique de puissance.
Au Royaume-Uni et en Australie, la tension nominale de l'électricité est désormais de 230 V, avec une tolérance de +10 % à -6 %, suite à l'harmonisation européenne de 1995. Cela signifie que la tension de distribution peut théoriquement varier entre 216,2 V et 253 V selon les conditions locales. Cependant, la tension moyenne fournie par le réseau national est de 242 V, contre 230 V pour la tension nominale européenne. En Irlande du Nord, la tension moyenne est d'environ 239 V, et de 235 V en République d'Irlande.
Ce document vous permet d'utiliser et d'entretenir facilement le système. L'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués en stricte conformité avec ce manuel.
● Veuillez lire attentivement avant utilisation
● Afin d'éviter les blessures et de mettre en danger la sécurité des personnes, l'unité doit être solidement fixée.
● L’appareil ne doit pas être installé dans des zones à forte humidité ou à température élevée, ni là où se trouvent des gaz inflammables.
● L’ouverture du boîtier de l’appareil annule la garantie
Optimisation de tension triphasée
| Puissance nominale | 10 kVA | 50KVA | 100KVA |
| Courant nominal en dérivation | 20A | 100A | 160A |
| Tension d'entrée | 402V~440V | 402V~440V | 402V~440V |
| Tension de sortie | 365V~400V | 365V~400V | 365V~400V |
| Fréquence | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
| Opération | Courant continu 15 A | Courant continu 76 A | Courant continu 152 A |
| Protection | Disjoncteur miniature 20 A | Disjoncteur 100 A | Disjoncteur 160 A |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 50°C | -25°C ~ 50°C | -25°C ~ 50°C |
| Bruit | ≤40 dB | ≤40 dB | ≤40 dB |
| degré de protection | IP30 | IP30 | IP30 |
| Puissance nominale | 300 kVA | 500KVA | 800KVA |
| Courant nominal en dérivation | 630A | 800A | 1250A |
| Tension d'entrée | 402V~440V | 402V~440V | 402V~440V |
| Tension de sortie | 365V~400V | 365V~400V | 365V~400V |
| Fréquence | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
| Opération | Courant continu 456 A | Courant continu 760 A | Courant continu 1215 A |
| Protection | 630A disjoncteur | 800A disjoncteur | 1250A disjoncteur |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 50°C | -25°C ~ 50°C | -25°C ~ 50°C |
| Bruit | ≤40 dB | ≤40 dB | ≤40 dB |
| degré de protection | IP30 | IP30 | IP30 |
No.220 Huayuan Road Jinan ville Chine