Tegangan listrik yang dinyatakan di Inggris Raya dan Australia saat ini, sebagai hasil dari Harmonisasi Eropa pada tahun 1995, adalah 230V dengan toleransi +10% hingga -6%. Ini berarti bahwa tegangan suplai secara teoritis dapat berkisar antara 216,2V dan 253V tergantung pada kondisi setempat. Namun, tegangan rata-rata yang disuplai dari jaringan listrik nasional adalah 242V, dibandingkan dengan tegangan nominal Eropa sebesar 230V. Tegangan suplai rata-rata di Irlandia Utara sekitar 239V, dan 235V di Republik Irlandia.
Pernyataan ini memungkinkan Anda untuk mengoperasikan dan memelihara sistem dengan mudah. Pemasangan, penggunaan, dan pemeliharaan unit ini harus sesuai dengan panduan ini.
● Pastikan untuk membaca dengan saksama sebelum menggunakan
● Untuk menghindari cedera pada keselamatan pribadi, unit harus memiliki pengencang yang kokoh.
● Unit ini tidak boleh dipasang di area dengan kelembapan atau suhu tinggi, dan tidak di tempat yang terdapat gas yang mudah terbakar.
● Membuka casing unit akan membatalkan garansi.
Optimasi Tegangan 3 Fase
| Daya terukur | 10 KVA | 50 KVA | 100 KVA |
| Arus nominal pada bypass | 20A | 100A | 160A |
| Tegangan Masuk | 402V~440V | 402V~440V | 402V~440V |
| Tegangan Keluar | 365V~400V | 365V~400V | 365V~400V |
| Frekuensi | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Operasi | Arus Kontinu 15A | Arus Kontinu 76A | Arus Kontinu 152A |
| Perlindungan | MCB 20 Ampere | Pemutus sirkuit 100A | Pemutus sirkuit 160A |
| Suhu pengoperasian. | -25oC ~ 50oC | -25oC ~ 50oC | -25oC ~ 50oC |
| Kebisingan | ≤40Db | ≤40Db | ≤40Db |
| Tingkat perlindungan | IP30 | IP30 | IP30 |
| Daya terukur | 300 KVA | 500 KVA | 800 KVA |
| Arus nominal pada bypass | 630A | 800A | 1250A |
| Tegangan Masuk | 402V~440V | 402V~440V | 402V~440V |
| Tegangan Keluar | 365V~400V | 365V~400V | 365V~400V |
| Frekuensi | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Operasi | Arus Kontinu 456A | Arus Kontinu 760A | Arus Kontinu 1215A |
| Perlindungan | 630A Pemutus sirkuit | 800A Pemutus sirkuit | 1250A Pemutus sirkuit |
| Suhu pengoperasian. | -25oC ~ 50oC | -25oC ~ 50oC | -25oC ~ 50oC |
| Kebisingan | ≤40Db | ≤40Db | ≤40Db |
| Tingkat perlindungan | IP30 | IP30 | IP30 |
No.220 Jalan Huayuan kota Jinan Cina