Forts de plus de 25 ans d'expérience, nous nous engageons à fournir une gamme complète de solutions d'électronique de puissance.
1500 kW et 3000 kW
onduleur hors réseau
Paramètre technique
Taper | XYHWGUN-1500KS | XYHWGUN-3000KS |
Isolement | Isolation des transformateurs basse fréquence | |
Puissance d'entrée CC maximale | 1550 kWc | 3200 kWc |
Entrée évaluée | 480 Vcc | |
Plage de tension d'entrée | 400 Vcc ~ 600 Vcc | |
Puissance de sortie CA nominale | 1500KW | 3000KW |
THD du courant alternatif | <3% (puissance nominale) | |
Facteur de puissance | >0,99 (puissance nominale) | |
Efficacité maximale | 95% | |
Tension de sortie CA nominale | 380 Vca | |
AC nominal | 50 Hz ± | |
Temps de redémarrage automatique | 2 min (réglable) | |
Protection | Protection contre l'inversion de polarité en entrée, protection contre les courts-circuits en sortie, protection contre la surchauffe, protection contre les surcharges | |
interfaces de communication | Ethernet | |
Température de fonctionnement | -20℃~+50℃ | |
Humidité relative | 0~95% | |
Altitude (m) | ≤ 6 000 mètres (au-delà de 2 000 mètres, réduire) | |
méthode de refroidissement | Refroidissement par air pulsé contrôlé | |
Bruit | ≤60dB | |
degré de protection | IP20 (intérieur) | |
monophasé
Paramètre technique
Modèle | XWO-13100 | XWO -33150 | XWO -33300 | XWO -33450 | XWO -33600 | XWO -331000 | XWO -333000 | XWO -334500 | XWO -336000 | XWO -338000 | ||
Capacité (kVA) | 10 | XWO | 20 | 45 | 60 | 100 | 300 | 450 | 600 | 800 | ||
Monnaie de sortie (A) | 13.8 | XWO | 42 | 63 | 84 | 138 | 400 | 600 | 800 | 1050 | ||
Modèle de circuit | Mode de réglage de la largeur d'impulsion IGBT/SPWM | |||||||||||
AC | Tension | 130V-280V | 265V-495V | |||||||||
Fréquence | 30-70 Hz | |||||||||||
Phase | monophasé | triphasé à quatre fils | ||||||||||
tension de sortie CA | 380V±1% | |||||||||||
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
stabilité de fréquence | ≤±0.01% | |||||||||||
Stabilité de la tension | ≤1% | |||||||||||
Temps de réaction | ≤2mS | |||||||||||
Distorsion d'onde | ≤2% | |||||||||||
fréquencemètre | 0,1 Hz | |||||||||||
Voltmètre | 0.1V | |||||||||||
ampèremètre | 0. 1A | |||||||||||
compteur d'énergie | 0.1W | |||||||||||
Efficacité | Rendement supérieur à 90 %, convient aux charges variées, peut être utilisé pour les charges inductives, capacitives, résistives et mixtes. | |||||||||||
Fonction de protection | L'importation d'un interrupteur sans fusible, sans interrupteur de fusible de sortie, le circuit électronique pour détecter les surtensions Express. Surtension, surintensité, surchauffe, surcharge, court-circuit et alarme automatique. | |||||||||||
réactance d'isolation | 500 Vcc 20 MΩ | |||||||||||
Isolation résistante à la pression | 1500 Vca/5 mA/1 min | |||||||||||
Modèle de refroidissement | Refroidissement compulsif par ventilateur | |||||||||||
Température de fonctionnement | -10℃-45℃ | |||||||||||
Humidité relative | 0-90% (sans condensation) | |||||||||||
Altitude | 1500 mètres | |||||||||||
Dimensions (L×l×H) mm | 410*440*135 | 460*440*220 | 560*350*600 | 660*400*700 | 830*450*1100 | 1160*520*1370 | ||||||
Onduleur éolien hors réseau
1. Utilisation d'IGBT de Mitsubishi ou d'Infineon comme composants de puissance
2. Utilisation d'un microprocesseur de la société américaine ATEMEL comme contrôleur de figure
3. Fonctions de protection et d'avertissement parfaites
4. Schéma de circuit compact, rendement maximal ≥ 95 %
5. Avec une large plage de tension d'entrée
6. Communication RS232/485, plusieurs interfaces de communication peuvent être sélectionnées
7. Grand écran LCD en anglais, affichage parfait, interface conviviale
Paramètre technique
Modèle | XNWA220-10KS | XNWA220- 100KS | XNWA480- 200KS | XNWA480- 300KS | XNWA480- 500KS | XNWA480- 800KS | XNWA480- 1000KS | ||
Entrée CC | Tension d'entrée nominale (Vdc) | 480 | |||||||
Sortie CA | Courant nominal d'entrée (A) | 25 | 253 | 462 | 694 | 1157 | 1851 | 2314 | |
Plage de tension d'entrée CC autorisée (Vdc) | 420~800 | ||||||||
Capacité de puissance nominale (kW) | 10 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | ||
Tension et fréquence de sortie nominales | AC380V/220 Vca, 50 Hz (triphasé à quatre fils) | ||||||||
courant nominal de sortie (A) | 15 | 151.5 | 303.9 | 455.8 | 759.7 | 1215.5 | 1519.4 | ||
Précision de la tension de sortie (V) | AC380V±1% | ||||||||
Précision de la fréquence de sortie (Hz) | 50 Hz ± 0,05 | ||||||||
Distorsion harmonique totale (THD) | ≤1% | ||||||||
réponse dynamique | 3% | ||||||||
Facteur de puissance (PF) | 0,8 en avance - 1 - 0,8 en retard, réglable | ||||||||
Capacité de surcharge | 150 %, 10 secondes | ||||||||
Facteur de crête (CF) | 3:1 | ||||||||
rendement inversé | 95% | ||||||||
force d'isolation | 1500 Vca, 1 minute | ||||||||
Bruit (1 mètre) | ≤55dB | ||||||||
Utilisation de la température de condition | -25℃~+55℃ | ||||||||
Humidité | 0-95%, sans condensation | ||||||||
Altitude (m) | ≤6000 | ||||||||
Dimensions (L*P*H) mm | 800*600*980 | 800*600*2260 | 1000*800*2060 | 2000*800*2060 | 5400*600*2260 | ||||
Poids (kg) | 200 | 1100 | 1500 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 | ||
Fonction de protection | Protection contre l'inversion de polarité en entrée, protection contre les sous-tensions en entrée, protection contre les surcharges en sortie, protection contre les courts-circuits en sortie, protection contre la surchauffe | ||||||||
No.220 Huayuan Road Jinan ville Chine