Обладая более чем 25-летним опытом, мы стремимся предоставлять полный спектр решений в области силовой электроники.
Принцип работы
Двунаправленный DC/DC преобразователь применяется в системах возобновляемой энергии и работает в сотрудничестве с батареей, шиной постоянного тока, контроллером двигателя и двигателем, обеспечивая различные режимы работы возобновляемой энергии, рекуперацию энергии и продление срока службы батареи.
Введение в функции
● Обеспечивает двусторонний поток энергии, то есть зарядка может осуществляться как от аккумулятора к автобусу, так и от автобуса.
● Имеет полностью автоматические функции защиты от перегрева, перенапряжения, перегрузки и перегрузки по току.
● Следует выбирать оригинальные импортные силовые устройства.
● В качестве основного управляющего чипа используется промышленный микроконтроллер Microchip и полностью цифровая схемотехника.
● Используются все промышленные микросхемы, способные нормально функционировать в условиях низких температур, высокой влажности и повышенной температуры окружающей среды.
● Для максимального удовлетворения потребностей различных ситуаций можно выбрать стандартный интерфейс связи RS-232, RS-485, GPRS, Ethernet и другие режимы связи.
Технические параметры
| Модель | DC-DC мощностью 50–1000 кВт |
| Режим работы | Непрерывная работа |
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 50-1000 кВт |
| Параметры стороны высокого напряжения | |
| Максимальная мощность (кВт) | 50-1000 кВт |
| Диапазон постоянного напряжения | DC 50V-850V |
| Текущий диапазон | 0--±160A(3200A) |
| Точность стабилизации напряжения | <0,1%FS |
| Точность стабилизации тока | <0,1%FS |
| пульсации постоянного напряжения | <0,3%FS |
| Параметры низковольтной стороны | |
| Максимальная мощность (кВт) | 50-1000 кВт |
| Диапазон постоянного напряжения | DC 0-800V |
| Текущий диапазон | 0--±200A(4000A) |
| Точность стабилизации напряжения | <0,1%FS |
| Точность стабилизации тока | <0,1%FS |
| пульсации постоянного напряжения | <0,3%FS |
| Система | |
| Системное питание | 1. Переменное напряжение 220 В (требуется, если напряжение на стороне низкого напряжения ниже 180 В) 2. Напряжение на стороне низкого напряжения находится в диапазоне от 180 В до 750 В |
| Шум | 65 дБ |
| Защитить класс | IP21 |
| Допустимая температура окружающей среды | -20℃~+45℃ |
| Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
| Допустимая относительная влажность | 0–95% (без конденсации) |
| Максимально допустимая высота | ≤2000 м (снижение номинальной мощности при длине более 2000 м) |
| Аварийная остановка | Да (с помощью кнопки аварийной остановки) |
| Отображение и связь | |
| Отображать | Внешний сенсорный экран |
| Стандартный режим связи | Ethernet / RS232 (протокол Modbus) |
Введение в интерфейс
Интерфейс оборудования включает три точки подключения: RS232, RS485 и Ethernet.
● Интерфейс RS232 отвечает за обмен данными в реальном времени с нижней платой управления компьютера, внутренняя настройка протокола связи.
● Интерфейс RS485 используется для подключения к удаленному оборудованию для дистанционного управления, при этом можно задать адрес оборудования; Настройки связи: 9600, N, 8, 1; Протокол связи — стандартный протокол Modbus;
● Интерфейс Ethernet подключается к удаленному оборудованию для дистанционного управления, и можно установить IP-адрес; протокол связи — стандартный протокол modbustcpip; можно установить адрес устройства3
● Сенсорный экран, режим сервера MODBUS
● необходимо заполнить правильно
Локальный IP-адрес 192.168.1.102
Номер местного порта: 3000
Удаленный IP-адрес 192.168.1.100
Удаленный порт номер 3000
Modbus TCPIP и Modbus RS485
Интерфейс оборудования
Ниже приведено подробное объяснение соглашения.
DC: Описание кода ошибки DC
| Нет. | Имя переменной | Тип чтения/записи R | Зарегистрируйте данные | Адрес регистрации (смещение -1) | Переменные единицы измерения и десятичные знаки |
| 1 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 1 | ||
| 2 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 2 | ||
| 3 | Уа | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 3 | 1V |
| 4 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 4 | 1A | |
| 5 | Уб | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 5 | 1V |
| 6 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 6 | 1A | |
| 7 | Ук | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 7 | 1V |
| 8 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 8 | 1A | |
| 9 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 9 | 1V | |
| 10 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 10 | 1V | |
| 11 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 11 | 1V | |
| 12 | Freq2 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 12 | 0.1HZ |
| 13 | Автобус UDC | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 13 | 1V |
| 14 | Udc_2 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 14 | 1V bias-32767 |
| 15 | Idc_1 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 15 | 1A bias-32767 |
| 16 | Udc_3 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 16 | 1V bias-32767 |
| 17 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 17 | ||
| 18 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 18 | ||
| 19 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 19 | 0.1KW | |
| 20 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 20 | ||
| 21 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 21 | 0=OFF 1=ON | |
| 22 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 22 | 3 = Нормальный 2 = Источник постоянного тока | |
| 23 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 23 | Общий заряд 1*65535 + общий заряд 2 0,1 кВт·ч | |
| 24 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 24 | ||
| 25 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 25 | Общий объем разряда 1*65535 + общий объем разряда 2 0,1 кВт·ч | |
| 26 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 26 | ||
| 27 | ErrorFlag dc | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 27 | |
| 28 | StartFlag dc | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 28 | 0=OFF 1=ON |
| 29 | Флаг режима dc | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 29 | |
| 30 | Р | 16-битный беззнаковый двоичный | 30 | 2 = постоянное напряжение, постоянный ток и постоянная мощность на стороне низкого напряжения; 6 = постоянное напряжение на стороне высокого напряжения. | |
| 31 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 31 | ||
| 32 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 32 | 1V | |
| 33 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 33 | 1KW | |
| 34 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 34 | 1KVAR | |
| 35 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 35 | 3 = Нормальный 2 = Источник постоянного тока | |
| 36 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 36 | ||
| 37 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 37 | ||
| 38 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 38 | ||
| 39 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 39 | ||
| 40 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 40 | ||
| 41 | Старт Стоп постоянный ток | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 41 | |
| 42 | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 42 | 1V | |
| 43 | Udcset | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 43 | 1V bias-32767 |
| 44 | Idcset | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 44 | 1A |
| 45 | Pdcset | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 45 | 1KW |
| 46 | ModeFlagSetdc | RW | 16-битный беззнаковый двоичный | 46 | 2 = постоянное напряжение, постоянный ток и постоянная мощность на стороне низкого напряжения; 6 = постоянное напряжение на стороне высокого напряжения. |
Описание кода ошибки
| 1 = перенапряжение постоянного тока | Выходное перенапряжение |
| 2 = короткое замыкание постоянного тока | Входное короткое замыкание напряжения |
| 10 = перегрузка по току | |
| 14 = перегрев | |
| 17 = Перегрузка по току IGBT | |
| 19=система | |
| 20=стоп | |
| 21 = связь |
No.220 Huayuan Road, город Цзинань, Китай