Biến tần năng lượng mặt trời lai bật/tắt không chỉ cung cấp điện cho lưới điện mà còn lưu trữ năng lượng mặt trời vào pin và cấp điện trực tiếp cho các tải. Kết hợp chức năng của biến tần năng lượng mặt trời hòa lưới, bộ sạc/điều khiển năng lượng mặt trời MPPT và bộ sạc pin để cung cấp nguồn điện liên tục. Màn hình LCD toàn diện cung cấp các nút điều khiển dễ cấu hình và truy cập, chẳng hạn như ưu tiên sạc AC/năng lượng mặt trời, dòng sạc pin và điện áp đầu vào chấp nhận được dựa trên các ứng dụng khác nhau.
Đặc điểm sản phẩm
● Lập lịch thông minh: Thiết bị có thể tự động điều chỉnh chế độ cấp điện dựa trên giá điện, ánh sáng và nhu cầu điện, chẳng hạn như sạc trong thời gian thấp điểm và xả trong thời gian cao điểm, giúp tiết kiệm chi phí điện năng.
● Độ tin cậy cao: Tốc độ chuyển mạch nhanh (trong vòng 0,02 giây), hỗ trợ khởi động khi không có nguồn điện và có thể khởi động hệ thống ngay cả khi pin hoàn toàn hết.
● Hiệu quả và tiết kiệm năng lượng: Với hiệu suất chuyển đổi cao, nó có thể giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật biến tần lai năng lượng mặt trời 20~600kW.
| Kiểu | XYH-20KS | XYH-30KS | XYH-40KS | XYH-50KS | XYH-100KS | XYH-250KS | XYH-500KS | XYH-600KS | ||||
| thông số phía AC | ||||||||||||
| Công suất định mức | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 600 kW | ||||
| Quá tải | 22 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW | 110 kW | 275 kW | 550 kW | 660 kW | ||||
| Chế độ sạc nối lưới | ||||||||||||
| Điện áp lưới định mức | 400 Vac | |||||||||||
| Phạm vi điện áp lưới | 310~450Vac | |||||||||||
| Tần số lưới | 50Hz@47-51.5Hz | |||||||||||
| THD | <3% | |||||||||||
| Hệ số công suất | ≥0,99 | |||||||||||
| chế độ ngoài lưới điện | ||||||||||||
| Điện áp đầu ra định mức | 400 Vac | |||||||||||
| Độ chính xác điện áp đầu ra | <3% | |||||||||||
| Tần số đầu ra | 50Hz | |||||||||||
| THDU | Tải đường dây <1% | |||||||||||
| Khả năng quá tải | 110% 30 phút 120% 1 phút | |||||||||||
| phạm vi điện áp DC | ||||||||||||
| Công suất DC tối đa | 22 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW | 110 kW | 275 kW | 550 kW | 660 kW | ||||
| Điện áp DC định mức | 384 Vdc | 480Vdc | ||||||||||
| Tuyến đường MPPT | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | |||||||
Điện áp DC đầu vào năng lượng mặt trời | 450~750 Vdc | 560~850 Vdc | ||||||||||
Kết nối các thiết bị đầu cuối | Đường dây kết nối đầu cuối | Thanh đồng | ||||||||||
| Hệ thống | ||||||||||||
| Hiệu suất tối đa | 96,6% | |||||||||||
| Nhiệt độ | -25~+55°C | |||||||||||
| Độ ẩm | 0~95%, không ngưng tụ | |||||||||||
| Tiếng ồn | <65dB | |||||||||||
| Sự bảo vệ | Đảo cực, ngắn mạch, hiệu suất đảo, quá nhiệt, quá tải, bảo vệ lỗi nối đất. | |||||||||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát cưỡng bức | |||||||||||
| Mức độ bảo vệ | IP20 | |||||||||||
| Chỉ định | Màn hình cảm ứng | |||||||||||
| Giao tiếp | Ethernet/RS485 (giao thức MODBUS) | |||||||||||
| Chiều rộng × Chiều sâu × Chiều cao (mm) | 650*600*1560 | 1000*800*2060 | 1200*900*2060 + 1000*900*2060 (biến áp) | |||||||||
| Trọng lượng (kg) | 350 | 400 | 650 | 700 | 900 | 2300 | 2700 | 3000 | ||||
| Kiểu | XYHSGA -1000KS | XYHSGA -1500KS | XYHSGA -3000KS |
| Sự cách ly | Cách ly máy biến áp tần số thấp | ||
| Công suất đầu vào DC tối đa | 1050KWp | 1550KWp | 3200KWp |
| Điện áp hở mạch đầu vào DC tối đa | 900Vdc | ||
| Dải điện áp đầu vào | 450Vdc~800Vdc | ||
| Công suất đầu ra AC danh nghĩa | 1000KW | 1500KW | 3000KW |
| THD của dòng điện xoay chiều | <3% (công suất danh nghĩa) | ||
| Hệ số công suất | >0,99 (công suất danh nghĩa) | ||
| Hiệu suất tối đa | 95% | ||
| Điện áp đầu ra AC danh nghĩa ở chế độ nối lưới | 208/380Vac±15% 50/60Hz±10% | ||
| Điện áp đầu ra AC danh nghĩa ở chế độ không nối lưới | 208/380VAC±3% 50/60Hz±1% | ||
| Thời gian khởi động lại tự động | 2 phút (có thể điều chỉnh) | ||
| Sự bảo vệ | Bảo vệ chống đấu nối ngược đầu vào, bảo vệ ngắn mạch đầu ra, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải. | ||
| Giao diện truyền thông | Ethernet | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+50℃ | ||
| Độ ẩm tương đối | 0~95% | ||
| Độ cao (m) | ≤6000 mét (Trên 2000 mét sẽ giảm xuống) lượng sử dụng) | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức có kiểm soát | ||
| Tiếng ồn | ≤60dB | ||
| Mức độ bảo vệ | IP20 (trong nhà) | ||
| Kích thước (Dài*Rộng*Cao) mm | 2000*800*2060 + 1460*1160*2150 | 4000*800*2060+2920*1160*2150 | |
Số 220 đường Huayuan Thành phố Tế Nam Trung Quốc