Inverter surya hibrida on/off tidak hanya dapat menyalurkan daya ke jaringan listrik, tetapi juga menyimpan daya PV ke baterai, dan langsung memberi daya pada beban. Menggabungkan fungsi inverter surya on-grid, pengisi daya/pengontrol surya MPPT, dan pengisi daya baterai untuk menawarkan dukungan daya tanpa gangguan. Layar LCD komprehensifnya menawarkan pengoperasian tombol yang dapat dikonfigurasi pengguna dan mudah diakses. Seperti prioritas pengisian AC/surya, arus pengisian baterai, dan tegangan input yang dapat diterima berdasarkan aplikasi yang berbeda.
Karakteristik Produk
● Penjadwalan cerdas: Dapat secara otomatis menyesuaikan mode pasokan daya berdasarkan harga listrik, pencahayaan, dan permintaan listrik, seperti pengisian daya selama periode rendah dan pengosongan daya selama periode tinggi, sehingga menghemat biaya listrik.
● Keandalan tinggi: Kecepatan peralihan cepat (dalam 0,02 detik), juga mendukung black start, dan dapat menghidupkan sistem bahkan ketika baterai benar-benar habis.
● Efisien dan hemat energi: Dengan efisiensi konversi yang tinggi, dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi tradisional, serta ramah lingkungan dan ekonomis.
Parameter teknis
Spesifikasi Inverter Hibrida Surya 20~600kw.
| Jenis | XYH-20KS | XYH-30KS | XYH-40KS | XYH-50KS | XYH-100KS | XYH-250KS | XYH-500KS | XYH-600KS | ||||
| Parameter sisi AC | ||||||||||||
| Kapasitas terukur | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 100 kW | 250 kW | 500 kW | 600 kW | ||||
| Kelebihan muatan | 22 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW | 110 kW | 275 kW | 550 kW | 660 kW | ||||
| Mode pengisian daya terhubung ke jaringan listrik | ||||||||||||
| Tegangan jaringan terukur | 400 Vac | |||||||||||
| Rentang tegangan jaringan | 310~450Vac | |||||||||||
| Frekuensi jaringan | 50Hz@47-51.5Hz | |||||||||||
| THD | <3% | |||||||||||
| Faktor daya | ≥0,99 | |||||||||||
| mode off-grid | ||||||||||||
| Tegangan keluaran terukur | 400 Vac | |||||||||||
| Akurasi tegangan keluaran | <3% | |||||||||||
| Frekuensi keluaran | 50Hz | |||||||||||
| THDU | Beban saluran <1% | |||||||||||
| Kemampuan kelebihan beban | 110% 30 menit 120% 1 menit | |||||||||||
| Rentang tegangan DC | ||||||||||||
| Daya DC maksimum | 22 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW | 110 kW | 275 kW | 550 kW | 660 kW | ||||
| Tegangan DC terukur | 384 Vdc | 480Vdc | ||||||||||
| Rute MPPT | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | |||||||
Tegangan DC masukan surya | 450~750 Vdc | 560~850 Vdc | ||||||||||
Hubungkan terminal | Jalur koneksi terminal | Batang Cooper | ||||||||||
| Sistem | ||||||||||||
| Efisiensi maksimum | 96,6% | |||||||||||
| Suhu | -25~+55°C | |||||||||||
| Kelembaban | 0~95%, tidak mengembun | |||||||||||
| Kebisingan | <65dB | |||||||||||
| Perlindungan | Polaritas terbalik, korsleting, efisiensi pulau, panas berlebih, beban berlebih, proteksi gangguan tanah. | |||||||||||
| Metode pendinginan | Pendinginan paksa | |||||||||||
| Tingkat perlindungan | IP20 | |||||||||||
| Indikasi | Layar sentuh | |||||||||||
| Komunikasi | Ethernet/RS485 (protokol MODBUS) | |||||||||||
| Lebar × Kedalaman × Tinggi (mm) | 650*600*1560 | 1000*800*2060 | 1200*900*2060+1000*900*2060 (transformator) | |||||||||
| Berat (kg) | 350 | 400 | 650 | 700 | 900 | 2300 | 2700 | 3000 | ||||
| Jenis | XYHSGA -1000KS | XYHSGA -1500KS | XYHSGA -3000KS |
| Isolasi | Isolasi transformator frekuensi rendah | ||
| Daya input DC maksimum | 1050KWp | 1550KWp | 3200KWp |
| Tegangan rangkaian terbuka input DC maksimum | 900Vdc | ||
| Rentang tegangan masukan | 450Vdc~800Vdc | ||
| Daya keluaran AC nominal | 1000KW | 1500KW | 3000KW |
| THD arus AC | <3% (daya nominal) | ||
| Faktor daya | >0,99 (daya nominal) | ||
| Efisiensi Maksimum | 95% | ||
| Tegangan keluaran AC nominal pada mode jaringan listrik | 208/380Vac±15% 50/60Hz±10% | ||
| Tegangan keluaran AC nominal pada mode off grid | 208/380vac±3% 50/60Hz±1% | ||
| Waktu mulai ulang otomatis | 2 menit (dapat disesuaikan) | ||
| Perlindungan | Perlindungan terhadap koneksi terbalik pada input, perlindungan terhadap korsleting pada output, perlindungan terhadap panas berlebih, perlindungan terhadap beban berlebih. | ||
| Antarmuka komunikasi | Ethernet | ||
| Suhu Operasional | -20℃~+50℃ | ||
| Kelembaban relatif | 0~95% | ||
| Ketinggian (m) | ≤6000 meter (Di atas 2000 meter untuk mengurangi) jumlah yang digunakan) | ||
| Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa terkontrol | ||
| Kebisingan | ≤60dB | ||
| Tingkat perlindungan | IP20 (dalam ruangan) | ||
| Dimensi (P*L*T) mm | 2000*800*2060+1460*1160*2150 | 4000*800*2060+2920*1160*2150 | |
No.220 Jalan Huayuan kota Jinan Cina