| Tujuan desain | Untuk menyediakan catu daya uji AC berkualitas tinggi, murni, dan andal untuk perangkat elektronik presisi. | Dirancang khusus untuk mengontrol kecepatan motor AC guna penghematan energi dan pengendalian proses. |
| bentuk gelombang keluaran | Menghasilkan gelombang sinus murni dengan distorsi bentuk gelombang rendah (<2%). | Menghasilkan gelombang termodulasi PWM dengan harmonik orde tinggi yang dapat mengganggu peralatan sensitif. |
| aplikasi | Penelitian dan pengembangan produk elektronik dan listrik, pengujian, sertifikasi produk ekspor, pengukuran presisi laboratorium, pemuatan kapal, dll. | Pengendalian hemat energi untuk kipas dan pompa, pengaturan kecepatan sabuk konveyor pada jalur produksi, otomatisasi industri, dll. |
| akurasi kontrol | Stabilitas tegangan ±0,5%, stabilitas frekuensi ±0,1%, kecepatan respons cepat. | Akurasi kontrol tegangan ±5%, akurasi kontrol frekuensi ±0,5%, dengan penekanan pada kinerja pengaturan torsi dan kecepatan. |
| fitur perlindungan | Perlindungan terhadap tegangan lebih, arus lebih, beban berlebih, dan korsleting (pemulihan otomatis). | Perlindungan terhadap arus berlebih, tegangan berlebih, dan beban berlebih, dengan penekanan pada perlindungan motor. |
| Kemampuan adaptasi beban | Alat ini dapat menggerakkan berbagai jenis beban untuk memastikan akurasi dan pengulangan pengujian. | Khusus untuk motor asinkron tiga fasa, beban lain mungkin tidak berfungsi atau dapat merusak peralatan. |
| Keandalan | Desain keseluruhan catu daya, dengan akumulasi teknologi selama bertahun-tahun, memastikan pengoperasian catu daya yang stabil dan andal. | Produksi inverter frekuensi yang dirakit melalui penggerak frekuensi variabel relatif sederhana. Karena komponen utamanya, yaitu penggerak frekuensi variabel, dibeli, sulit untuk memastikan bahwa parameter penggerak frekuensi variabel sesuai dengan parameter komponen lainnya. |
| Demi keamanan peralatan | Frekuensi konstan selama proses penyalaan. Catu daya frekuensi variabel dapat memberikan keluaran daya sinusoidal yang murni, andal, distorsi harmonik rendah, dan sangat stabil dengan tegangan dan frekuensi yang sangat mendekati catu daya AC ideal. | Inverter ini dirancang khusus untuk pengoperasian awal motor dengan frekuensi variabel, di mana tegangan dan frekuensi meningkat secara bersamaan selama pengoperasian awal. Catu daya yang dimodifikasi dengannya dapat berdampak pada peralatan listrik, terutama transformator, penyearah terkontrol, peralatan komunikasi, dan lain sebagainya. |
| Ketidakseimbangan tiga fase | Bagian inverter beroperasi dalam konfigurasi bintang, dengan setiap fasa mampu menanggung beban secara independen, mengakomodasi beban tiga fasa yang sepenuhnya tidak seimbang. Ketidakseimbangan dapat mencapai hingga 3%. | Inverter ini menggunakan inversi Δ, dan meskipun outputnya diubah menjadi output tipe Y melalui transformator, ia memiliki kemampuan adaptasi yang buruk terhadap beban tiga fasa yang tidak seimbang, yang dapat meningkatkan torsi balik pada motor, menaikkan suhu motor, mengurangi efisiensi, meningkatkan konsumsi energi, menyebabkan getaran, dan mengakibatkan kehilangan daya output. |
No.220 Jalan Huayuan kota Jinan Cina