Forts de plus de 25 ans d'expérience, nous nous engageons à fournir une gamme complète de solutions d'électronique de puissance.
Caractéristiques de performance
● Double transformation en ligne
● Entrée à large plage de tension
● DSP double cœur entièrement numérique contrôle
● Dispositif IGBT de sixième génération + SVPWM avancé
technologie de modulation vectorielle spatiale
● Régulation triphasée à l'arrêt, stabilisation de tension équilibrée
● Technologie parallèle redondante avancée, extension facile
● Ceux dotés d'une fonction de connexion au réseau GCI
● Fonction de protection parfaite
● Capacité de charge fiable
● Conception industrialisée pour s'adapter aux environnements électriques difficiles
● Interface homme-machine conviviale, équipée d'un grand écran tactile LCD en chinois
● Interfaces de surveillance réseau complètes : RS232, RS485, RJ45 (contact sec) avec fonction Wi-Fi pour une surveillance intelligente de l’alimentation sans coupure (UPS) via smartphone ou tablette.
Paramètre technique
| Modèle | XYH300KS | XYH500KS | XYH600KS | XYH800KS | XYH1000KS | XYH2400KS | |
| Capacité (kVA) | 300 kVA | 500 kVA | 600 kVA | 800 kVA | 1000 kVA | 2400 kVA | |
| Entrée de la grille d'état | |||||||
| Plage de tension d'entrée | 400VAC±25% | ||||||
| Plage de fréquences d'entrée | 50 Hz/60 Hz ± 5 % | ||||||
| Facteur de puissance d'entrée | ≥0.99 | ||||||
| Sortir | |||||||
| Tension de sortie et précision | 400VAC±1% | ||||||
| Fréquence et précision de sortie | Synchronisation réseau, 50/60 Hz ± 1 Hz ; État de l'onduleur, 50/60 Hz ± 0,1 Hz | ||||||
| déviation de phase de la tension | 120°±1° | ||||||
| Déséquilibre du courant de charge parallèle | ≤5% | ||||||
| Déséquilibre de tension | Charge équilibrée < 1 % ; charge déséquilibrée à 50 % < 2 % ; charge déséquilibrée à 100 % < 5 % | ||||||
| Distorsion de la forme d'onde | Onde sinusoïdale pure, ≤ 2 % sous charge résistive ; ≤ 3 % sous charge non linéaire | ||||||
| capacité de surcharge | Surcharge de 125 % pendant 10 minutes ; surcharge de 150 % pendant 60 secondes | ||||||
| rapport de crête actuel | 5:1 | ||||||
| By-pass | |||||||
| Tension d'entrée nominale | 380/400/415 (3P+PE) | ||||||
| Plage de tension | On peut définir une marge de ± 10 %, ± 15 % ou ± 20 %. | ||||||
| Gamme de fréquences | 40-70HZ | ||||||
| Batterie | |||||||
| Tension continue | 768VDC | ||||||
| Type de batterie | Batterie scellée sans entretien 2V/6V/12V | ||||||
| Méthode de collocation | Externe, 64 unités/12 V | ||||||
| Temps de veille | L'autonomie est déterminée par la capacité de la batterie. | ||||||
| Système | |||||||
| Temps de commutation | Réseau d'état ← → batterie : 0 ms ; Onduleur ← → bypass : < 2 ms | ||||||
| Degré de protection | IP20 (en option) | ||||||
| efficacité énergétique | ≥ 93 % (pleine charge de l'onduleur), ≥ 97 % (mode ECO) | ||||||
| Bruit | <66 dB (1 m) | ||||||
| Environnement | |||||||
| Température | 0℃~45℃ | ||||||
| Humidité | Humidité relative de 0 à 95 %, sans condensation. | ||||||
| Altitude | ≤4000M | ||||||
| Taille | |||||||
| L×l×H (mm) | 2100*1000*2000 | Armoire 2100*1100*2000*2 | 4200*1100*2000 | ||||
| Poids (kg) | 2100 | 3075 | 3530 | 4830 | 5360 | 9200 | |
Domaine d'application
Il est largement utilisé dans le transport ferroviaire, les centres de données, les champs pétrolifères, la sécurité publique, l'armée, les communications, les stations radar, l'énergie électrique, les sites industriels, les aéroports, la radio et la télévision, la banque, les valeurs mobilières, le système médical et d'autres secteurs.
No.220 Huayuan Road Jinan ville Chine